Pour définir une palette d'entreprise pour diagrammes. SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client
Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes
</CONFIG>
</PALETTES>
</PALETTE>
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
Rubriques associées
•
Pour définir une palette d'entreprise pour diagrammes
31.3 Pour définir une palette d'entreprise pour diagrammes
L'administrateur peut définir une palette d'entreprise à l'aide du fichier de configuration suivant :
VisualizationConfig.xml. Cette palette d'entreprise sera ensuite utilisée par défaut pour tous les nouveaux diagrammes.
1.
Dans le répertoire C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\images
, ouvrez le fichier modèle : VisualizationConfig.tem
plate.xml
.
2.
Définissez au moins deux couleurs ou modifiez celles présentes dans le fichier modèle.
3.
Renommez le fichier : VisualizationConfig.xml et enregistrez-le dans le même répertoire.
4.
Redémarrez TOMCAT.
Cette palette d'entreprise sera utilisée par défaut pour tous les nouveaux diagrammes. Assurez-vous que le fichier de configuration ne contient aucune erreur. Sinon, la palette standard sera appliquée.
Redémarrez TOMCAT chaque fois que vous modifiez ce fichier.
408 2012-07-05

公開リンクが更新されました
あなたのチャットの公開リンクが更新されました。